Das Thema „älteste Caches“ interessiert mich und ich hatte die ältesten der einzelnen Landkreise Baden-Württembergs ja schon aufgelistet.
Dann kam ich auf die Idee, eine Serie aus dem Thema zu machen und nach und nach eine Liste der (aktuell) ältesten Geocaches für jedes Bundesland zu erstellen.
Natürlich werden die nächsten Folgen in unregelmäßigen Abständen erscheinen, da die Datenerfassung und Aufbereitung doch nicht mal eben nebenher erfolgen kann.
Das Bundesland Bayern besteht aus 71 Landkreisen und 25 kreisfreien Städten, in denen grob 12,6 Mio. Menschen leben.
Landkreis | Name | Auslegedatum |
---|---|---|
Aichach-Friedberg | Schloss Scherneck V2.0 | 2003-08-13 |
Altötting | LUIGI ONE | 2005-09-09 |
Amberg | Amberg-Cache | 2003-11-24 |
Amberg-Sulzbach | Hirschwald Cache | 2003-04-03 |
Ansbach | Feuchtlachcache | 2006-12-10 |
Ansbach (Landkreis) | First Rothenburg ob der Tauber Cache | 2003-01-01 |
Aschaffenburg | Schoenbusch-Cache | 2002-05-30 |
Aschaffenburg (Landkreis) | North Face – Die Nordwand | 2001-12-29 |
Augsburg | Sulzkopf-Cache | 2002-10-13 |
Augsburg (Landkreis) | Buchkopf-Cache | 2002-10-05 |
Bad Kissingen | Burg Saaleck | 2004-12-21 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Archäologische Ausgrabung | 2002-05-19 |
Bamberg | Humsera | 2002-10-27 |
Bamberg (Landkreis) | Bämla01 (Burggrub) | 2003-11-02 |
Bayreuth | beim Dino | 2004-05-30 |
Bayreuth (Landkreis) | Pottenstein – Teufelshöhle | 2001-07-21 |
Berchtesgadener Land | King’s Lake Cache | 2002-05-26 |
Cham | Schwarze Kuehe | 2002-09-01 |
Coburg | Veste Coburg | 2003-04-17 |
Coburg (Landkreis) | Arnold’s Hütte on Muppberg | 2002-10-19 |
Dachau | Mission Alpha | 2003-07-30 |
Deggendorf | Ostern 2003 | 2003-04-20 |
Dillingen an der Donau | The Rock | 2005-02-19 |
Dingolfing-Landau | Ferien auf dem Bauernhof | 2004-01-24 |
Donau-Ries | CraterEdge | 2003-07-29 |
Ebersberg | Fly: VOR MUN | 2003-11-08 |
Eichstätt | Annapurna | 2003-07-27 |
Erding | MUCT2 | 2003-07-10 |
Erlangen | Die Stecknadel im Heuhaufen | 2002-11-17 |
Erlangen-Höchstadt | Wald & Weiher | 2002-07-21 |
Forchheim | Hundshaupten | 2002-02-24 |
Freising | The House in the Freising Sun. | 2003-12-07 |
Freyung-Grafenau | Three states border cache | 2003-05-10 |
Fürstenfeldbruck | Jexhof | 2003-10-24 |
Fürth | Der Schmied vom Kanzelfelsen by Netfish | 2005-05-22 |
Fürth (Landkreis) | Fahrrad421Tour | 2003-05-03 |
Garmisch-Partenkirchen | Zugspitze – Timberline Cache | 2001-09-09 |
Günzburg | Mindeltal Cache | 2002-03-02 |
Haßberge | Ruine Raueneck | 2003-03-08 |
Hof | way_finder 001 | 2004-01-21 |
Hof (Landkreis) | Kornberg-Cache | 2003-08-16 |
Ingolstadt | Da raucht der Kopf | 2005-11-27 |
Kaufbeuren | Bachtelsee | 2005-08-27 |
Kelheim | Altmühlschleife | 2004-03-20 |
Kempten (Allgäu) | Deathlike Silence | 2005-09-05 |
Kitzingen | Klosterforst | 2003-05-30 |
Kronach | Der nördlichste Cache Frankens | 2002-11-02 |
Kulmbach | 549kHz – der Zweite | 2003-03-13 |
Landsberg am Lech | Ruinen-Cache | 2003-03-16 |
Landshut | LA live – Landshut lebt | 2005-03-18 |
Landshut (Landkreis) | Dornröschen (ehemals Am Ahorn zu Berge) | 2004-01-31 |
Lichtenfels | Schloss Banz | 2003-12-26 |
Lindau (Bodensee) | Baeuerlingshalde | 2003-03-30 |
Main-Spessart | The Hunters Nightmare No.1 | 2001-12-18 |
Memmingen | Nummer eins/zwei | 2005-06-16 |
Miesbach | AMD Duron | 2001-09-29 |
Miltenberg | Step by Step | 2002-11-24 |
Mühldorf am Inn | Schweppermanns Eggs View | 2003-04-20 |
München | Munich1 | 2002-05-21 |
München (Landkreis) | Erfrischungsgetränk | 2003-05-09 |
Neuburg-Schrobenhausen | Mission Kilo | 2004-07-16 |
Neumarkt in der Oberpfalz | Laabertal | 2002-11-10 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | IxodesRicinus | 2003-05-31 |
Neustadt an der Waldnaab | White Rock | 2004-04-04 |
Neu-Ulm | Peter’s Place | 2002-11-25 |
Nürnberg | Flughafen-Nürnberg | 2003-09-12 |
Nürnberger Land | Baldy Man | 2002-04-28 |
Oberallgäu | Two Countries / First Bavaria | 2001-07-18 |
Ostallgäu | Der Schatz der Sachsen | 2002-06-27 |
Passau | Mariahilf (Passau No One) | 2004-04-30 |
Passau (Landkreis) | Der Lachende Dritte | 2004-07-02 |
Pfaffenhofen an der Ilm | Schyren Cache | 2003-03-22 |
Regen | Erliorts High Arber Cache | 2004-08-16 |
Regensburg | Tausend Tuerme | 2003-06-28 |
Regensburg (Landkreis) | Das Rätsel von Kallmünz | 2003-07-06 |
Rhön-Grabfeld | Frankenmemory – Feld 2 | 2005-05-31 |
Rosenheim | Sport in Rosenheim | 2007-08-05 |
Rosenheim (Landkreis) | High Risk Cache | 2003-05-31 |
Roth | Absturz | 2003-03-01 |
Rottal-Inn | Eggenfelden Airport | 2004-03-28 |
Schwabach | Rätselpack | 2006-08-19 |
Schwandorf | Naabtal-Try | 2002-08-06 |
Schweinfurt | Der Telefoncache (Anne hat Geburtstag) | 2004-10-06 |
Schweinfurt (Landkreis) | SECRET STREAM | 2003-04-21 |
Starnberg | Der reimende Waldgeist | 2003-09-20 |
Straubing | Ein Stein unter vielen | 2005-10-25 |
Straubing-Bogen | Frauenstein | 2002-12-25 |
Tirschenreuth | Center of Europe | 2003-10-14 |
Traunstein | Vorauf Cache | 2002-09-20 |
Unterallgäu | Moosburg Cache | 2005-06-18 |
Weiden in der Oberpfalz | Geist des alten Nachtwächters | 2006-01-03 |
Weilheim-Schongau | VEGETA | 2002-06-25 |
Weißenburg-Gunzenhausen | FourtyNine-Eleven | 2004-02-15 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Schäiwala | 2004-04-09 |
Würzburg | Huegelgraeber | 2002-09-22 |
Würzburg (Landkreis) | Sonnenstuhl | 2003-06-07 |
Die ältesten Caches je Landkreis in Baden-Württemberg
Die ältesten Caches je Landkreis in Bayern
Die ältesten Caches je Landkreis in Brandenburg
Die ältesten Caches je Landkreis in Hessen
Die ältesten Caches je Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern
Die ältesten Caches je Landkreis in Niedersachsen
Die ältesten Caches je Landkreis in Nordrhein-Westfalen
Die ältesten Caches je Landkreis in Rheinland-Pfalz
Die ältesten Caches je Landkreis im Saarland
Die ältesten Caches je Landkreis in Sachsen
Die ältesten Caches je Landkreis in Sachsen-Anhalt
Die ältesten Caches je Landkreis in Schleswig-Holstein
Die ältesten Caches je Landkreis in Thüringen
Oh, der Landkreis Unterallgäu hat das Memminger Kennzeichen bekommen… 😉
Ja, stimmt, MN wäre richtig. Das ist ein Fehler in GSAK bzw. FindStatGen.
Soso… 😀
Was mich interessieren würde: Wie lange dauert es eigentlich, so ein Bundesland auszuwerten? Macht das alles das Programm?
Jain. Das ist schon auch noch Handarbeit. Dauert zwischen 15 Minuten und mehreren Stunden.
Tolle Recherche und sehr interessante Info`s zum Geocaching.
Grüße aus Bayern
von Laabertal
Koordinaten
N 49°06,655
E 011°30,280