Nun ja, das mit dem „besten“ ist natürlich immer so eine Sache. Hier sind es eigentlich die Caches mit den meisten Favoritenpunkten Stand heute.
Allerdings dürften da wenige „schlechte“ dabei sein, die die Favoriten nur bekommen, weil sie schon viele haben.
Aufgelistet sind nur Caches, die am heutigen Tag aktiv und nicht archiviert sind.
Beginnen wir mit der Top 10 in Deutschland.
GCCODE | Name | Auslegedatum | Favoritenpunkte | Bundesland |
---|---|---|---|---|
GC13Y2Y | Lego – einer ist zuviel | 2007-06-26 | 3350 | Berlin |
GC11JM6 | Geist des Hagen | 2007-03-20 | 2727 | Hessen |
GC18182 | Voss-Margarine | 2008-04-21 | 2403 | Hamburg |
GC167KK | TB – Schlosshotel Rasthof Stillhorn Ost | 2007-10-05 | 2293 | Hamburg |
GC2586K | Alberich der Zwergenkönig | 2011-04-20 | 2184 | Hessen |
GC31EQD | Töff Töff für das Kind im Manne (und Frau 🙂 ) | 2012-07-15 | 1661 | Nordrhein-Westfalen |
GC2J9J5 | Schatz des Alberich | 2011-04-20 | 1612 | Hessen |
GC35KGZ | Das „blaue“ Wunder… | 2012-03-14 | 1589 | Nordrhein-Westfalen |
GC2CGVT | 5* TB-Hotel A2/A14 Check In Now … | 2010-08-31 | 1548 | Sachsen-Anhalt |
GC2EJCE | Liebesbrücke | 2010-09-04 | 1462 | Nordrhein-Westfalen |
Auffällig ist, daß Hessen und NRW schon über die Hälfte der Top 10 ausmachen. Platz 10 kann übrigens immer mal wechseln, da von 10 bis 11 gerade einmal 3 FP Unterschied sind.
Weiter gehts mit dem jeweils besten Cache der 16 deutschen Bundesländer. Sortiert nach Favoritenpunkten.
GCCODE | Name | Auslegedatum | Favoritenpunkte | Bundesland |
---|---|---|---|---|
GC13Y2Y | Lego – einer ist zuviel | 2007-06-26 | 3350 | Berlin |
GC11JM6 | Geist des Hagen | 2007-03-20 | 2727 | Hessen |
GC18182 | Voss-Margarine | 2008-04-21 | 2403 | Hamburg |
GC31EQD | Töff Töff für das Kind im Manne (und Frau 🙂 ) | 2012-07-15 | 1661 | Nordrhein-Westfalen |
GC2CGVT | 5* TB-Hotel A2/A14 Check In Now … | 2010-08-31 | 1548 | Sachsen-Anhalt |
GC3B7V9 | Horch und Guck | 2012-01-21 | 1463 | Sachsen |
GC2V2QB | Scandinavia TB/Coin Transit | 2011-04-26 | 1381 | Schleswig-Holstein |
GC23VXF | Schinderhannes | 2010-02-11 | 1332 | Rheinland-Pfalz |
GC1A11C | Cache’o Mat | 2008-03-08 | 1124 | Niedersachsen |
GC2P6MK | TB-Hotel „Am Strom“ ***** | 2011-04-22 | 1037 | Mecklenburg-Vorpommern |
GC1PHG1 | Der Hausmeister vom Oertelsbruch | 2009-04-05 | 902 | Thüringen |
GC25A4A | The Shining [NC/LP] | 2010-03-20 | 717 | Baden-Württemberg |
GC2PHWG | Der Manager | 2011-07-10 | 692 | Brandenburg |
GC3E33F | Huskys Power Trail Bonus | 2012-03-07 | 627 | Saarland |
GC36QKM | Steine 2 | 2011-10-28 | 525 | Bayern |
GC24ZK2 | Crazy Frog | 2010-03-13 | 326 | Bremen |
Ein Großteil der Bundesländer verfügt also aktuell schon über einen (oder mehrere) Cache mit über 1000 Favoritenpunkten.
Das wars dann für Deutschland. Vielleicht kann man sich die eine oder andere Anregung holen.
Noch ein Wort zum Thema Favoritenpunkte: Blind sollte man sich nicht darauf verlassen und nicht jeder Cache mit vielen FP hat diese, weil er supermegagenial ist, sondern, „weil er viele FP hat und halt jeder einen gibt“. Gerade „Lego – einer ist zuviel“ ist eigentlich denkbar schlecht: Ein Mikro an einem total vermuggelten Platz. Aber er ist einzigartig und macht trotzdem Spaß.