Das Thema „älteste Caches“ interessiert mich und ich hatte die ältesten der einzelnen Landkreise Baden-Württembergs ja schon aufgelistet.
Dann kam ich auf die Idee, eine Serie aus dem Thema zu machen und nach und nach eine Liste der (aktuell) ältesten Geocaches für jedes Bundesland zu erstellen.
Natürlich werden die nächsten Folgen in unregelmäßigen Abständen erscheinen, da die Datenerfassung und Aufbereitung doch nicht mal eben nebenher erfolgen kann.
Das Bundesland Nordrhein-Westfalen besteht aus 30 Landkreisen, 22 kreisfreien Städten sowie der Städteregion Aachen, in denen grob 17 Mio. Menschen leben.
Landkreis | Name | Auslegedatum |
---|---|---|
Bielefeld | First_OWL | 2001-11-17 |
Bochum | Waldlauf | 2003-08-26 |
Bonn | Politische Standortbestimmung | 2002-09-22 |
Borken | Das sind ja schöne Aussichten | 2002-08-23 |
Bottrop | Tetraeder | 2002-11-11 |
Coesfeld | Fietse-Cache | 2002-08-31 |
Dortmund | PHILINX-ONE | 2003-03-30 |
Duisburg | Steinbruch | 2003-02-08 |
Düren | Castle Nideggen | 2001-11-18 |
Düsseldorf | Düsseldorfer Radschläger | 2003-03-13 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Holzkopf | 2003-01-19 |
Essen | Mikro-Cola-Cache | 2002-08-04 |
Euskirchen | Blue Stone (Blauer Stein) | 2002-06-16 |
Gelsenkirchen | viento | 2002-10-16 |
Gütersloh | Jakobsberg | 2003-04-15 |
Hagen | Steltenberg-Cache | 2005-04-09 |
Hamm | Urwald im Park | 2006-05-21 |
Heinsberg | Agi’s Brook | 2003-10-29 |
Herford | Kleine Graeber-Rallye Herford | 2004-05-25 |
Herne | Die lange Unsichtbare | 2004-11-30 |
Hochsauerlandkreis | SaurerMax | 2002-12-28 |
Höxter | Earthcache Vulkanbaby | 2002-09-14 |
Kleve | Drusus‘ Cache | 2001-05-01 |
Köln | Cologne’s First | 2001-12-31 |
Krefeld | Burg Linn | 2003-05-02 |
Leverkusen | Alkenrath Sights | 2002-11-18 |
Lippe | Burg Sternberg Lippe | 2002-01-27 |
Märkischer Kreis | schwiegermuttercache | 2001-12-08 |
Mettmann | Neandertaler | 2003-01-12 |
Minden-Lübbecke | Kaiser-Wilhelm-Denkmal | 2003-04-22 |
Mönchengladbach | Wickrather Ameisenwald | 2006-11-19 |
Mülheim an der Ruhr | Auberg | 2003-11-04 |
Münster | Ivory Tower | 2004-07-17 |
Oberbergischer Kreis | Eibach stash (II replacement) | 2002-04-13 |
Oberhausen | Geocache by emzett | Schwarzes Gold | 2003-05-29 |
Olpe | Biggebremse | 2003-10-11 |
Paderborn | Spielmannskuhle | 2002-08-17 |
Recklinghausen | Hebewerkscache | 2002-07-14 |
Remscheid | Müngstener Brücke/Muengsten bridge | 2003-01-18 |
Rhein-Erft-Kreis | Glessener Hoehe | 2003-05-11 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Altenberg | 2001-03-09 |
Rhein-Kreis Neuss | Blinky’s Grevenbroich Cache – Revival | 2001-09-28 |
Rhein-Sieg-Kreis | Siebengebirge | 2001-04-06 |
Siegen-Wittgenstein | Chris’s King Of The World View | 2002-03-27 |
Soest | Wer hat meinen Trecker gesehen? | 2003-01-26 |
Solingen | Tree-Top Cache | 2004-04-15 |
Städteregion Aachen | bridge over troubled water | 2002-03-09 |
Steinfurt | Brochterbeck | 2002-11-09 |
Unna | Das Ei des Colani | 2005-04-22 |
Viersen | Polar Cache | 2002-03-30 |
Warendorf | Waldwichtel | 2002-05-12 |
Wesel | Goetterswickerhamm | 2003-12-18 |
Wuppertal | eldsvoði-cache | 2002-08-31 |
Die ältesten Caches je Landkreis in Baden-Württemberg
Die ältesten Caches je Landkreis in Bayern
Die ältesten Caches je Landkreis in Brandenburg
Die ältesten Caches je Landkreis in Hessen
Die ältesten Caches je Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern
Die ältesten Caches je Landkreis in Niedersachsen
Die ältesten Caches je Landkreis in Nordrhein-Westfalen
Die ältesten Caches je Landkreis in Rheinland-Pfalz
Die ältesten Caches je Landkreis im Saarland
Die ältesten Caches je Landkreis in Sachsen
Die ältesten Caches je Landkreis in Sachsen-Anhalt
Die ältesten Caches je Landkreis in Schleswig-Holstein
Die ältesten Caches je Landkreis in Thüringen