Immer, wenn ich über die vermeindlich besten Caches in Deutschland oder in Europa gebloggt habe, ging die Diskussion los, ob man Favoritenpunkte denn als Indiz für „gut“ nehmen kann. Natürlich wäre eine Auflistung nach prozentualer Anzahl von Favoritenpunkten noch einen Tick genauer. Aber ich denke, wenn ein Cache über 2000 Favoritenpunkte bekommen hat, lohnt sich ein Besuch auf jeden Fall.
Name | Cacheart | Legedatum | Land | Bundesstaat | FP* |
---|---|---|---|---|---|
Lego – einer ist zuviel | Tradi | 2007-06-26 | Deutschland | Berlin | 11210 |
Geist des Hagen | Tradi | 2007-03-20 | Deutschland | Hessen | 7997 |
Voss-Margarine | Multi | 2008-04-21 | Deutschland | Hamburg | 6803 |
Alberich der Zwergenkönig | Multi | 2011-04-20 | Deutschland | Hessen | 6688 |
TB – Schlosshotel Rasthof Stillhorn Ost | Tradi | 2007-10-05 | Deutschland | Hamburg | 6291 |
Alberichs Edelsteinturm | Tradi | 2012-01-09 | Deutschland | Hessen | 5391 |
Der alte Elbtunnel | Tradi | 2012-10-19 | Deutschland | Hamburg | 5244 |
Schatz des Alberich | Mystery | 2011-04-20 | Deutschland | Hessen | 5231 |
Das „blaue“ Wunder… | Multi | 2012-03-14 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 5231 |
Geocache | Tradi | 2000-07-07 | Belgien | Namur | 5051 |
Geocaching Headquarters | Groundspeak HQ | 2004-07-22 | USA | Washington | 4908 |
Die grünen Geister | Multi | 2013-05-01 | Deutschland | Hessen | 4817 |
Schatz des Hagen | Mystery | 2007-03-14 | Deutschland | Hessen | 4710 |
Liebesbrücke | Tradi | 2010-09-04 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 4503 |
van „Kluis tot Kookhuis“ | Tradi | 2010-11-28 | Niederlande | Limburg | 4439 |
Der „08/15“ Cache | Multi | 2013-03-10 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 4232 |
RV 5.08 : Brugge | Tradi | 2014-01-27 | Belgien | West-Vlaanderen | 4171 |
5* TB Hotel „Southern Star“ (A5) | Tradi | 2013-11-09 | Deutschland | Hessen | 4139 |
Daniel Düsentriebs Pausenspass (A5) | Tradi | 2014-05-10 | Deutschland | Hessen | 4030 |
Das verschwundene Logbuch | Multi | 2008-02-12 | Deutschland | Hessen | 4012 |
Die Kinder des Buchbinders | Mystery | 2016-03-06 | Deutschland | Hessen | 3955 |
Original Stash Tribute Plaque | Tradi | 2003-09-07 | USA | Oregon | 3921 |
Touristic-Spot: Hackesche Höfe | Tradi | 2011-06-15 | Deutschland | Berlin | 3806 |
Hart am Wind – echte Seebären gesucht! | Multi | 2013-04-13 | Deutschland | Hessen | 3737 |
Helms Klamm | Tradi | 2011-05-19 | Deutschland | Hessen | 3707 |
DEXTER² | Multi | 2014-01-01 | Deutschland | Hessen | 3666 |
Europe’s First | Tradi | 2000-06-03 | Irland | Leinster | 3616 |
5* TB-Hotel A2/A14 Check In Now … | Tradi | 2010-08-31 | Deutschland | Sachsen-Anhalt | 3591 |
Das Müssmannhaus | Mystery | 2013-03-25 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 3466 |
DEXTER | Multi | 2012-03-08 | Deutschland | Hessen | 3461 |
Das Hügelgrab | Tradi | 2013-04-23 | Deutschland | Hessen | 3457 |
Akte 69 – ungeklärt! | Multi | 2015-11-15 | Deutschland | Hessen | 3364 |
Hotte`s kleine Serie Der Petling „O“ Meter | Tradi | 2014-02-15 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 3236 |
Horch und Guck | Tradi | 2012-01-21 | Deutschland | Sachsen | 3197 |
Ein Trojaner in Giesem?!? | Multi | 2012-02-28 | Deutschland | Hessen | 3150 |
Airport-Kirche – TB Hotel Hamburg Airport | Letterbox | 2013-06-25 | Deutschland | Hamburg | 3146 |
Seebrücke Binz | Letterbox | 2012-11-16 | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | 3130 |
Krämerbrücke | Tradi | 2012-01-27 | Deutschland | Thüringen | 3129 |
Das Opfer des Bahnarbeiters 🚂 | Mystery | 2014-03-28 | Deutschland | Hessen | 3084 |
Wer knackt den Tresor? | Mystery | 2013-05-01 | Deutschland | Hessen | 3074 |
HQGT: Chairy Tree | Tradi | 2013-08-13 | USA | Washington | 3036 |
544-2 bis in die Spitze | Tradi | 2005-10-18 | Deutschland | Hamburg | 2995 |
4) Mit der Seilbahn zum Cache ( mit TB-Hotel….) | Tradi | 2013-09-14 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2991 |
Piraten der Karibik | Mystery | 2011-09-15 | Deutschland | Hessen | 2977 |
HQGT: Ode to the Golgafrinchan Phone Workers | Mystery | 2013-08-13 | USA | Washington | 2968 |
Medieval View | Tradi | 2001-02-11 | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 2926 |
3) „Hin und Her“ am Breitenbruch | Tradi | 2013-06-02 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2891 |
DEXTER³ | Multi | 2016-02-15 | Deutschland | Hessen | 2874 |
Alles, damit’s gelingt! | Tradi | 2009-05-10 | Deutschland | Hamburg | 2871 |
Danke Prora 2013 | Tradi | 2013-08-31 | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | 2842 |
Mingo | Tradi | 2000-05-11 | USA | Kansas | 2839 |
Historic Words | Virtual | 2002-10-11 | Deutschland | Berlin | 2771 |
Die Jagd nach dem Grünen Diamanten (D+Engl) | Wherigo | 2011-11-28 | Deutschland | Sachsen | 2770 |
Der falsche Major! | Multi | 2015-02-21 | Deutschland | Hessen | 2720 |
Die drei ??? | Multi | 2015-05-28 | Deutschland | Hessen | 2716 |
Ring der Nibelungen – Die Suche nach dem Rheingold | Multi | 2015-03-28 | Deutschland | Hessen | 2668 |
Zielinskissimus Agetatio | Tradi | 2007-07-13 | Deutschland | Hamburg | 2658 |
Berlin’s Second (but first virtual) Cache | Virtual | 2002-05-11 | Deutschland | Berlin | 2638 |
NULLACHTFUFFZEHN? | Multi | 2012-03-17 | Deutschland | Hessen | 2603 |
Daniel Düsentriebs Fitnesspause (Lesen!) | Tradi | 2015-10-04 | Deutschland | Hessen | 2594 |
Boxenstopp am Köschinger Forst – TB Hotel | Tradi | 2013-10-20 | Deutschland | Bayern | 2562 |
Postovni schranka (Praha) | Tradi | 2014-11-21 | Tschechien | Hlavní město Praha | 2556 |
Hotte`s kleine Serie Die Prognose | Multi | 2014-02-15 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2523 |
Vaclavske namesti | Tradi | 2016-12-01 | Tschechien | Hlavní město Praha | 2521 |
Flammendes Inferno | Tradi | 2013-01-19 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2513 |
Cache’o Mat | Tradi | 2008-03-08 | Deutschland | Niedersachsen | 2494 |
: D DUS International TB-Hotel | Mystery | 2013-08-14 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2483 |
VK 16 Het verloren Kabouterdorp FINAL | Mystery | 2016-03-28 | Belgien | Limburg | 2467 |
TB-Hotel zur Wilhelmshöhe | Tradi | 2011-11-10 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2421 |
6) Der Schaukelmeister-Bonus-Multi | Mystery | 2015-04-09 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2421 |
Freche Gö(h)re | Tradi | 2011-07-29 | Deutschland | Niedersachsen | 2411 |
1) Die alte Hängebrücke über dem Steinbruch… | Tradi | 2013-07-13 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2382 |
Die Goonies | Tradi | 2012-09-08 | Deutschland | Hessen | 2355 |
Schinderhannes | Tradi | 2010-02-11 | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 2336 |
Trafalgar Square | Tradi | 2014-09-28 | Großbritannien | London | 2332 |
2) Einbruch am Breitenbruch!!! | Tradi | 2013-12-28 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2317 |
TB-Hotel „Am Strom“ ***** | Tradi | 2011-04-22 | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | 2281 |
Helsinki City Museum | Tradi | 2011-10-31 | Finnland | Uusimaa | 2262 |
Grimm`s Erben | Multi | 2014-08-17 | Deutschland | Hessen | 2259 |
Hotte`s kleine Serie Der Bonus:“Manege frei“ | Mystery | 2014-02-15 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2207 |
Der Große Zapfenstreich | Multi | 2017-04-01 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2186 |
Kermis #7 – Bonus | Mystery | 2014-04-11 | Niederlande | Gelderland | 2172 |
Isla de la Munecas | Tradi | 2012-02-29 | Deutschland | Niedersachsen | 2157 |
Vergissmeinnicht | Multi | 2017-03-01 | Deutschland | Niedersachsen | 2145 |
Hotte`s kleine Serie Zur schönen Blume | Multi | 2014-02-15 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2139 |
1932 Alois Bloms Reise durch die Zeit | Multi | 2013-11-20 | Deutschland | Sachsen-Anhalt | 2132 |
✈Hannover Airport (HAJ) TB-Hotel*****✈ | Tradi | 2011-07-11 | Deutschland | Niedersachsen | 2117 |
Druckluftbahn | Tradi | 2011-02-10 | Deutschland | Niedersachsen | 2110 |
Der Ölprinz | Mystery | 2010-07-28 | Deutschland | Brandenburg | 2109 |
all you can eat! | Multi | 2013-12-20 | Deutschland | Sachsen-Anhalt | 2097 |
Der Pinomat | Tradi | 2013-06-21 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2084 |
Ich bin doch nicht micro! (Advanced Version) | Tradi | 2012-03-02 | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2083 |
Royal Observatory Greenwich Cache | Virtual | 2004-08-08 | Großbritannien | London | 2075 |
Down Under | Multi | 2006-06-07 | Deutschland | Hamburg | 2036 |
Das „blaue“ Wunder… der Bonus | Mystery | 2012-01-10 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2032 |
The Witch | Multi | 2017-03-01 | Deutschland | Hessen | 2020 |
Mission 9: Tunnel of Light | Project APE Cache | 2001-07-18 | USA | Washington | 2013 |
* Stand 06.12.2019 |
Lage der Caches
Wenn man sich die Lage der Caches anschaut, könnte man meinen, daß Geocaching ein sehr europäisches Spiel ist oder zumindest die „besten“ Dosen in Europa liegen. Von 97 Caches mit mehr als 2000 Favoritenpunkten wurden satte 80 in Deutschland versteckt, 3 in Belgien, je 2 Tschechien, den Niederlanden und im Vereinigten Königreich, und jeweils einer in Finnland und Irland. In den USA sind es dagegen gerade einmal 6 Caches.
Caches in Deutschland
Die Verteilung der Dosen in Deutschland ist relativ westlastig: Mit 29 führt Hessen deutlich vor Nordrhein-Westfalen mit 19. Auf Platz drei steht Hamburg mit 8, gefolgt von Niedersachsen mit 6, Berlin mit 4, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt mit je 3, Sachsen und Rheinland-Pfalz mit 2 sowie Bayern, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Thüringen mit je einem Cache. In Bremen, Baden-Württemberg und dem Saarland gibt es bisher keinen Geoache mit mehr als 2000 Favoritenpunkten. Allerdings stehen BaWü und das Saarland in den Startlöchern, da wird es nicht mehr allzu lange dauern.
Cachearten
Die überwiegende Mehrheit – nämlich 49 – der Caches sind Tradis. Es folgen 25 Multis, 15 Mysterys, 3 Virtuals und 2 Letterboxen. Je einen Vertreter in der Topliste stellen Wherigo, Project APE und Groundspeak HQ, wobei es von den beiden letzteren nur zwei bzw. ein Exemplar weltweit gibt.
Fazit
Fest steht, daß deutsche Geocaches gerne Favoritenpunkte kriegen oder deutsche Cacher bzw. Cacher in Deutschland gerne einen FP vergeben. Vielleicht habe ich ja den einen oder anderen dazu animiert, einige der Caches auf obiger Liste einmal zu besuchen, um sich ein eigenes Bild zu machen. Oder hast du schon eine oder mehrere der Dosen gefunden?